Ceramedic的功能·性能
化妆品用防腐剂Ceramedic的相关性能已通过日本药局方记载(第十四改正日本药局方 第一追补参考信息)的保存效力测试法确认。
Ceramedic的物理性质
性状 | 白色微粉末 |
---|---|
真比重 | 2.1(ー) |
堆积密度 | 0.4〜0.8(g/m3) |
耐热性 | 800(℃) |
耐酸性 | pH3 |
耐碱性 | pH13 |
平均颗粒直径 | 2.5μm |
pH | 7〜9(g/100ml-H20) |
结构式 | MX2/nO・Al2O3・YSiO2・ZH2O M:银、钠等离子 X,Y,Z:显示各成分的摩尔比。 |
细孔径 | 3〜10(Å) |
比表面积 | 600(m3/g) |
比热 | 0.26(cal/g) |
【注意点】Ceramedic含有银,请小心变色。